Hier haben wir ein altes Foto einer Matzener Schulklasse aus den 1920er Jahren gefunden. Dem Hintergrund nach zu urteilen ist die Aufnahme vor der Tür der Sakristei der St. Donatus-Kapelle in Matzen entstanden. Rechts am Rand sieht man die alte Friedhofsmauer. Der Lehrer ist Herr Johann Mayer (* 1885, † 1944) sein.
Wie alt ist dieses Bild genau ?
Es wird vermutet, dass das Foto von 1924 stammt.
Vielleicht gibt es noch jemand, der das Alter noch exakter bestimmen kann?
Wer kann hier noch die Namen zuordnen? Einige sind bekannt, doch viele sind noch offen.
Im nächsten Schritt kommt ein Foto mit Nummern sowie eine Namensliste. Helfen Sie uns beim Sammeln der Namen...
Ein größere Ansicht erhalten Sie durch Klicken auf das Bild.
Nr. | Vorname | Nachname | geboren | verstorben |
1 | Johann | Mayer | 14.12.1885 | 10.05.1945 |
2 | Michael | Weber | ||
3 | Nikolaus | Welt | ||
4 | Alois | Thielen | ||
5 | ||||
6 | Johann | Weber | 21.10.1912 | 1944 |
7 | Willi | Welt | 04.03.1912 | 05.09.1974 |
8 | Matthias | Weber | 1911 | 1984 |
9 | Johann | Sonnen | 12.06.1912 | Juni 1994 |
10 | Peter | Thielen | 10.12.1910 | 04.05.1973 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Elise | Sonnen ? | ||
15 | Diner | Sonnen | ||
16 | Katharina | Weber | ||
17 | Maria | Kisgen | 08.12.1913 | 28.06.1989 |
18 | Lena | Sonnen (Sonnenhof) | ||
19 | Diner | Kisgen | ||
20 | Lina | Weber | 1915 | 1979 |
21 | Anna | Weber | ||
22 | Maria | Weinand | ||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | Hedwig | Billen (Mayer) | 02.02.1915 | 28.11.2001 |
27 | Maria | Sonnen | ||
28 | Katharina | Barg | ||
29 | Maria | Jegen | 12.01.1917 | 09.03.1989 |
30 | Regina | May | ||
31 | Lena | Kalkes | ||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | Rudolf | Billen | ||
36 | ||||
37 | Josef | Weber | ||
38 | ||||
39 | Alois | Mai | ||
40 | Nikolaus | Jegen | ||
41 | ||||
42 | Ernst | Göbel | ||
43 | Toni | Barg | ||
44 | ||||
45 | ||||
46 | Margarethe | Lichter (Irscherhof) | 29.05.1913 | 19.11.1985 |
47 | ||||
48 | Elise | Jegen/Schmitz | 06.11.1911 | 23.05.1998 |
49 | Anna | Welt | Mai 1913 | |
50 |
Susanna |
Dümpelfeld-Sonnen |
30.07.1913 | 15.08.1986 |
51 | Elisabeth | Burbach | ||
52 | Maria | Welt | 10.11.1910 | 25.03.1999 |
53 | Franziska | Schwippert-Sonnen | 26.10.1910 | 07.09.1986 |
54 | ||||
55 | ||||
56 | Lena | Göbel -(Trierweiler) |